User:Erutuon/lists/unique spellings

language_code language_name unique_spellings non_unique_spellings percent_unique
cbk Chavacano 7 196 3.4
crs Seychellois Creole 26 323 7.4
yka Yakan 18 164 9.9
pag Pangasinan 16 84 16.0
msb Masbatenyo 64 302 17.5
zlw-ocs Old Czech 59 252 19.0
pms Piedmontese 181 751 19.4
lud Ludian 79 322 19.7
nd Northern Ndebele 89 362 19.7
tsg Tausug 118 478 19.8
ia Interlingua 680 2715 20.0
ajp South Levantine Arabic 588 2318 20.2
ojp Old Japanese 72 281 20.4
gml Middle Low German 45 165 21.4
war Waray-Waray 137 494 21.7
tiy Tiruray 25 89 21.9
msk Mansaka 94 316 22.9
apc North Levantine Arabic 70 230 23.3
hrx Hunsrik 396 1301 23.3
pov Guinea-Bissau Creole 78 249 23.9
bno Asi 41 127 24.4
arz Egyptian Arabic 157 447 26.0
roa-leo Leonese 74 208 26.2
yue Cantonese 1375 3794 26.6
mrw Maranao 235 622 27.4
tn Tswana 75 195 27.8
gag Gagauz 58 149 28.0
fng Fanagalo 40 101 28.4
pro Old Occitan 177 436 28.9
kxd Brunei Malay 122 299 29.0
mdh Maguindanao 69 166 29.4
fay Southwestern Fars 34 81 29.6
nhw Western Huasteca Nahuatl 72 168 30.0
chg Chagatai 31 72 30.1
nso Northern Sotho 88 204 30.1
mfe Mauritian Creole 274 630 30.3
koi Komi-Permyak 86 197 30.4
mba Higaonon 127 287 30.7
pam Kapampangan 148 334 30.7
akl Aklanon 93 209 30.8
nup Nupe 92 205 31.0
ilo Ilocano 241 537 31.0
tcs Torres Strait Creole 37 82 31.1
nr Southern Ndebele 185 402 31.5
acw Hijazi Arabic 301 651 31.6
rys Yaeyama 50 108 31.6
dum Middle Dutch 649 1353 32.4
lou Louisiana Creole French 180 364 33.1
mqs West Makian 193 390 33.1
tet Tetum 163 321 33.7
bi Bislama 55 106 34.2
yoi Yonaguni 62 119 34.3
gmh Middle High German 61 115 34.7
an Aragonese 319 601 34.7
yai Yagnobi 55 103 34.8
nds-nl Dutch Low Saxon 40 74 35.1
bbc Toba Batak 43 79 35.2
rhg Rohingya 84 149 36.1
nn Norwegian Nynorsk 20205 34704 36.8
wlo Wolio 37 63 37.0
krl Karelian 282 477 37.2
srn Sranan Tongo 319 525 37.8
orv Old East Slavic 128 208 38.1
knb Lubuagan Kalinga 93 151 38.1
pap Papiamentu 303 482 38.6
lmo Lombard 197 310 38.9
hil Hiligaynon 622 976 38.9
axm Middle Armenian 165 257 39.1
fj Fijian 158 243 39.4
roa-opt Old Portuguese 238 363 39.6
ofs Old Frisian 205 307 40.0
sm Samoan 150 224 40.1
mvi Miyako 92 136 40.4
ryu Okinawan 347 507 40.6
khw Khowar 102 149 40.6
gl Galician 13304 19019 41.2
zom Zou 133 188 41.4
svm Slavomolisano 49 68 41.9
inh Ingush 187 256 42.2
odt Old Dutch 279 377 42.5
tft Ternate 596 780 43.3
yog Yogad 276 361 43.3
mbd Dibabawon Manobo 90 116 43.7
rap Rapa Nui 170 219 43.7
nhi Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl 49 63 43.8
sdc Sassarese 105 135 43.8
tkl Tokelauan 186 239 43.8
xsb Sambali 222 284 43.9
nhn Central Nahuatl 710 906 43.9
izh Ingrian 965 1222 44.1
sd Sindhi 165 208 44.2
st Sotho 286 360 44.3
bcl Bikol Central 1397 1740 44.5
jam Jamaican Creole 142 176 44.7
ace Acehnese 92 114 44.7
ebk Eastern Bontoc 55 68 44.7
no Norwegian 818 1011 44.7
mul Translingual 29796 35984 45.3
ext Extremaduran 74 89 45.4
ary Moroccan Arabic 850 1021 45.4
frm Middle French 1906 2270 45.6
tru Turoyo 58 69 45.7
tpi Tok Pisin 736 873 45.7
wmw Mwani 55 65 45.8
ms Malay 3148 3715 45.9
nb Norwegian Bokmål 32132 37500 46.1
ngu Guerrero Nahuatl 48 56 46.2
sl Slovene 2629 2993 46.8
mhn Mòcheno 154 174 47.0
kaw Old Javanese 272 303 47.3
bho Bhojpuri 147 163 47.4
xug Kunigami 81 89 47.6
mpm Yosondúa Mixtec 57 62 47.9
co Corsican 395 429 47.9
oc Occitan 2892 3128 48.0
afb Gulf Arabic 276 292 48.6
plw Brooke's Point Palawano 89 94 48.6
wlm Middle Welsh 98 103 48.8
fro Old French 4000 4183 48.9
dsb Lower Sorbian 1564 1631 49.0
zza Zazaki 385 401 49.0
mzn Mazanderani 100 104 49.0
sks Maia 51 53 49.0
gmq-osw Old Swedish 342 355 49.1
kmk Limos Kalinga 236 243 49.3
pcd Picard 73 75 49.3
ch Chamorro 83 85 49.4
bra Braj 56 57 49.6
id Indonesian 6179 6266 49.7
gmw-cfr Central Franconian 340 344 49.7
xbr Kambera 86 86 50.0
osp Old Spanish 497 494 50.2
wuh Wutunhua 60 59 50.4
zor Rayón Zoque 51 49 51.0
akk Akkadian 466 445 51.2
chb Chibcha 54 51 51.4
vot Votic 257 242 51.5
rom Romani 543 511 51.5
zu Zulu 1610 1505 51.7
goh Old High German 904 839 51.9
krc Karachay-Balkar 68 63 51.9
klw Lindu 313 288 52.1
af Afrikaans 3462 3184 52.1
ast Asturian 15517 14237 52.2
ht Haitian Creole 648 594 52.2
bar Bavarian 174 159 52.3
nch Central Huasteca Nahuatl 409 373 52.3
nhe Eastern Huasteca Nahuatl 331 301 52.4
hsb Upper Sorbian 350 318 52.4
chk Chuukese 413 372 52.6
sux Sumerian 965 869 52.6
nia Nias 96 86 52.7
cjs Shor 108 96 52.9
alu 'Are'are 142 125 53.2
to Tongan 167 146 53.4
udm Udmurt 150 131 53.4
sk Slovak 4128 3605 53.4
et Estonian 5066 4416 53.4
ty Tahitian 163 142 53.4
kpv Komi-Zyrian 451 388 53.8
ncj Northern Puebla Nahuatl 64 55 53.8
bal Baluchi 210 180 53.8
ltg Latgalian 206 175 54.1
kea Kabuverdianu 566 479 54.2
olo Livvi 243 204 54.4
pbv Pnar 56 47 54.4
tab Tabasaran 113 93 54.9
crh Crimean Tatar 1254 1025 55.0
gcf Antillean Creole 142 116 55.0
sje Pite Sami 288 235 55.1
sco Scots 2271 1843 55.2
frr North Frisian 321 260 55.2
fur Friulian 1065 860 55.3
mwl Mirandese 279 224 55.5
rue Rusyn 136 109 55.5
yxg Yagara 144 115 55.6
ha Hausa 990 790 55.6
dlg Dolgan 156 124 55.7
bbn Uneapa 101 80 55.8
lez Lezgi 173 137 55.8
fo Faroese 4124 3227 56.1
xcl Old Armenian 4223 3278 56.3
ig Igbo 93 72 56.4
zpq Zoogocho Zapotec 68 52 56.7
lmy Laboya 158 120 56.8
gn Guaraní 157 119 56.9
ko Korean 22531 17038 56.9
jv Javanese 1358 1026 57.0
sc Sardinian 656 495 57.0
ist Istriot 243 183 57.0
pdc Pennsylvania German 1105 829 57.1
oge Old Georgian 302 226 57.2
ovd Elfdalian 162 121 57.2
sn Shona 241 180 57.2
tl Tagalog 9164 6830 57.3
ce Chechen 466 344 57.5
mga Middle Irish 353 260 57.6
mtq Muong 79 58 57.7
tt Tatar 728 531 57.8
ppl Pipil 128 93 57.9
lad Ladino 1016 736 58.0
kyj Karao 533 385 58.1
duo Dupaningan Agta 410 296 58.1
li Limburgish 273 197 58.1
pcc Bouyei 70 50 58.3
tao Yami 276 195 58.6
ban Balinese 456 317 59.0
vep Veps 1256 867 59.2
sce Dongxiang 80 55 59.3
tk Turkmen 492 337 59.3
pon Pohnpeian 88 60 59.5
pi Pali 3913 2660 59.5
vls West Flemish 155 105 59.6
chn Chinook Jargon 70 47 59.8
szy Sakizaya 350 235 59.8
osx Old Saxon 1241 820 60.2
aot Atong (India) 239 157 60.4
vi Vietnamese 19115 12528 60.4
tby Tabaru 78 51 60.5
vro Võro 360 233 60.7
alt Southern Altai 643 414 60.8
phn Phoenician 97 62 61.0
roa-tar Tarantino 366 233 61.1
sga Old Irish 2582 1643 61.1
xh Xhosa 1913 1202 61.4
gmq-oda Old Danish 67 42 61.5
ss Swazi 953 592 61.7
ceb Cebuano 8706 5380 61.8
non Old Norse 5220 3225 61.8
nfl Aiwoo 136 84 61.8
rm Romansch 1406 866 61.9
cho Choctaw 208 128 61.9
nds Low German 489 300 62.0
ayl Libyan Arabic 106 65 62.0
mbb Western Bukidnon Manobo 93 56 62.4
yol Yola 1072 645 62.4
io Ido 13082 7871 62.4
dlm Dalmatian 710 427 62.4
lsi Lashi 282 169 62.5
vo Volapük 2499 1497 62.5
nap Neapolitan 602 360 62.6
tig Tigre 168 98 63.2
so Somali 569 331 63.2
ne Nepali 1174 675 63.5
xto Tocharian A 264 151 63.6
vma Martuthunira 70 40 63.6
za Zhuang 1057 601 63.8
bsa Abinomn 169 96 63.8
mr Marathi 1308 743 63.8
da Danish 28166 15953 63.8
frp Franco-Provençal 260 147 63.9
grt Garo 701 395 64.0
kky Guugu Yimidhirr 73 41 64.0
na Nauruan 82 46 64.1
wbp Warlpiri 68 38 64.2
rmf Kalo Finnish Romani 72 40 64.3
fy West Frisian 1998 1103 64.4
aii Assyrian Neo-Aramaic 383 211 64.5
pau Palauan 131 72 64.5
mi Maori 894 487 64.7
inc-oas Early Assamese 103 56 64.8
gmq-bot Westrobothnian 1898 1017 65.1
kbd Kabardian 627 330 65.5
wo Wolof 420 218 65.8
gez Ge'ez 245 127 65.9
nds-de German Low German 726 371 66.2
sa Sanskrit 4773 2419 66.4
tzo Tzotzil 93 47 66.4
lcp Western Lawa 97 49 66.4
hif Fiji Hindi 99 50 66.4
kam Kamba 90 45 66.7
ur Urdu 3013 1489 66.9
ycl Lolopo 75 37 67.0
roa-gal Gallo 126 62 67.0
dz Dzongkha 226 111 67.1
grk-ita Italiot Greek 106 52 67.1
ota Ottoman Turkish 2215 1074 67.3
ve Venda 222 106 67.7
bm Bambara 458 218 67.8
kab Kabyle 181 86 67.8
nrn Norn 80 38 67.8
pt Portuguese 198737 94351 67.8
rar Rarotongan 76 36 67.9
bua Buryat 302 142 68.0
mcq Ese 151 71 68.0
gmq-scy Scanian 98 46 68.1
tyv Tuvan 515 237 68.5
roo Rotokas 70 32 68.6
eve Even 217 99 68.7
okm Middle Korean 516 234 68.8
scn Sicilian 1596 715 69.1
ny Chichewa 646 289 69.1
aa Afar 1114 496 69.2
ote Mezquital Otomi 90 40 69.2
smj Lule Sami 660 290 69.5
omr Old Marathi 123 54 69.5
pjt Pitjantjatjara 237 104 69.5
mww White Hmong 236 103 69.6
ckv Kavalan 574 250 69.7
enm Middle English 23803 10358 69.7
tpw Old Tupi 180 78 69.8
cjm Eastern Cham 100 43 69.9
uz Uzbek 1438 613 70.1
kw Cornish 1440 609 70.3
gsw Alemannic German 1283 540 70.4
ps Pashto 1110 467 70.4
xmf Mingrelian 446 187 70.5
sh Serbo-Croatian 41638 17051 70.9
huu Murui Huitoto 189 77 71.1
br Breton 1486 603 71.1
ts Tsonga 228 92 71.2
kjh Khakas 254 102 71.3
is Icelandic 15245 6109 71.4
lb Luxembourgish 5039 2019 71.4
otw Ottawa 188 75 71.5
ak Akan 101 40 71.6
dru Rukai 210 82 71.9
eu Basque 4148 1614 72.0
sid Sidamo 228 88 72.2
mfh Matal 102 39 72.3
yag Yámana 157 60 72.4
yrk Tundra Nenets 150 57 72.5
xsl South Slavey 103 39 72.5
tuw-sol Solon 74 28 72.5
xal Kalmyk 228 86 72.6
haw Hawaiian 1416 534 72.6
cak Kaqchikel 80 30 72.7
wa Walloon 795 298 72.7
ssf Thao 163 61 72.8
ja Japanese 95157 35505 72.8
inc-ogu Old Gujarati 299 111 72.9
jje Jeju 846 307 73.4
yua Yucatec Maya 307 111 73.4
abe Abenaki 136 49 73.5
zku Kaurna 100 36 73.5
udi Udi 184 66 73.6
bnt-phu Phuthi 923 331 73.6
ff Fula 651 232 73.7
zlw-opl Old Polish 397 141 73.8
vec Venetian 3261 1156 73.8
cku Koasati 79 28 73.8
stq Saterland Frisian 1268 449 73.8
ckb Central Kurdish 308 109 73.9
raj Rajasthani 147 52 73.9
prg Old Prussian 215 76 73.9
kls Kalasha 358 126 74.0
kok Konkani 330 114 74.3
mos Moore 190 65 74.5
sgs Samogitian 82 28 74.5
av Avar 376 128 74.6
nod Northern Thai 100 34 74.6
mnw Mon 486 165 74.7
kk Kazakh 6167 2084 74.7
arc Aramaic 1415 477 74.8
csb Kashubian 663 223 74.8
bdq Bahnar 171 57 75.0
nrf Norman 8392 2771 75.2
ulc Ulch 106 35 75.2
aqc Archi 85 28 75.2
ca Catalan 105812 34794 75.3
kac Jingpho 186 61 75.3
kld Gamilaraay 433 142 75.3
stp Southeastern Tepehuan 101 33 75.4
rw Rwanda-Rundi 436 142 75.4
roa-brg Bourguignon 429 138 75.7
yo Yoruba 2680 858 75.7
kum Kumyk 888 284 75.8
kfr Kachchi 123 39 75.9
tg Tajik 1022 320 76.2
sea Semai 183 57 76.2
fa Persian 9626 2991 76.3
lld Ladin 4414 1357 76.5
uk Ukrainian 9438 2881 76.6
quc K'iche' 187 57 76.6
arn Mapudungun 665 202 76.7
ude Udihe 83 25 76.9
mai Maithili 80 24 76.9
ium Iu Mien 258 77 77.0
nay Ngarrindjeri 141 42 77.0
sah Yakut 733 218 77.1
ami Amis 568 168 77.2
wym Vilamovian 1273 369 77.5
gmw-jdt Jersey Dutch 173 50 77.6
lwl Eastern Lawa 268 77 77.7
iu Inuktitut 344 98 77.8
hts Hadza 237 67 78.0
nzd Nzadi 179 50 78.2
evn Evenki 445 124 78.2
ee Ewe 481 134 78.2
sw Swahili 7835 2170 78.3
xnb Kanakanabu 177 49 78.3
se Northern Sami 4036 1106 78.5
sms Skolt Sami 615 168 78.5
pdt Plautdietsch 2378 649 78.6
bjb Barngarla 110 30 78.6
wrh Wiradhuri 166 45 78.7
poi Highland Popoluca 122 33 78.7
gld Nanai 507 137 78.7
dng Dungan 246 66 78.8
ang Old English 8479 2236 79.1
be Belarusian 2986 787 79.1
niv Nivkh 296 78 79.1
cbn Nyah Kur 123 32 79.4
su Sundanese 1254 326 79.4
ky Kyrgyz 1989 517 79.4
ti Tigrinya 531 138 79.4
os Ossetian 470 122 79.4
sq Albanian 5870 1520 79.4
tcy Tulu 136 35 79.5
ain Ainu 479 123 79.6
nci Classical Nahuatl 3373 862 79.6
ro Romanian 75689 19127 79.8
qu Quechua 1669 421 79.9
hy Armenian 13606 3432 79.9
az Azerbaijani 7836 1975 79.9
mns Mansi 157 39 80.1
new Newar 340 84 80.2
ln Lingala 381 94 80.2
gur Farefare 236 57 80.5
hi Hindi 12270 2952 80.6
omq-tel Teposcolula Mixtec 96 23 80.7
cic Chickasaw 575 137 80.8
mk Macedonian 49019 11657 80.8
mn Mongolian 2821 670 80.8
cs Czech 36843 8744 80.8
ba Bashkir 2263 534 80.9
rup Aromanian 3212 756 80.9
tsu Tsou 122 28 81.3
mch Maquiritari 620 141 81.5
cy Welsh 11194 2532 81.6
nhu Noone 133 30 81.6
zh Chinese 194328 43205 81.8
myv Erzya 512 113 81.9
hop Hopi 159 35 82.0
mfy Mayo 114 25 82.0
ki Kikuyu 918 200 82.1
ks Kashmiri 1225 266 82.2
gmy Mycenaean Greek 208 45 82.2
cu Old Church Slavonic 3533 764 82.2
cv Chuvash 521 111 82.4
tr Turkish 21566 4547 82.6
awg Anguthimri 400 83 82.8
str Saanich 363 75 82.9
es Spanish 575638 117872 83.0
sjt Ter Sami 123 25 83.1
mh Marshallese 882 178 83.2
wau Wauja 135 27 83.3
rgn Romagnol 668 133 83.4
am Amharic 790 157 83.4
mak Makasar 732 144 83.6
zko Kott 133 26 83.6
szl Silesian 702 137 83.7
blk Pa'o Karen 103 20 83.7
sv Swedish 101995 19796 83.7
cim Cimbrian 3016 583 83.8
esu Yup'ik 192 37 83.8
emk Eastern Maninkakan 173 33 84.0
pa Punjabi 1615 306 84.1
as Assamese 3001 568 84.1
azg San Pedro Amuzgos Amuzgo 150 28 84.3
sei Seri 92 17 84.4
ood O'odham 143 26 84.6
gd Scottish Gaelic 13135 2359 84.8
txb Tocharian B 1788 320 84.8
bg Bulgarian 36229 6419 84.9
lzz Laz 763 135 85.0
ccc Chamicuro 379 67 85.0
inc-ash Ashokan Prakrit 119 21 85.0
alr Alutor 131 23 85.1
smn Inari Sami 484 83 85.4
apw Western Apache 403 69 85.4
cnk Khumi Chin 353 59 85.7
ga Irish 24534 4055 85.8
inc-pra Prakrit 702 116 85.8
gmq-pro Proto-Norse 188 31 85.8
mt Maltese 7778 1261 86.0
nl Dutch 105338 17068 86.1
nan Min Nan 1690 273 86.1
ase American Sign Language 301 48 86.2
chm Eastern Mari 393 62 86.4
aer Eastern Arrernte 198 31 86.5
dak Dakota 386 59 86.7
ksw S'gaw Karen 221 33 87.0
yux Southern Yukaghir 142 21 87.1
nmy Namuyi 349 51 87.2
lij Ligurian 1471 214 87.3
fr French 325819 47283 87.3
ale Aleut 180 26 87.4
pox Polabian 350 50 87.5
egl Emilian 711 101 87.6
chl Cahuilla 444 63 87.6
oj Ojibwe 1391 194 87.8
bn Bengali 3905 543 87.8
lkt Lakota 440 61 87.8
tli Tlingit 258 35 88.1
klr Khaling 122 16 88.4
kl Greenlandic 2139 277 88.5
ug Uyghur 1478 191 88.6
pra-niy Niya Prakrit 94 12 88.7
nhg Tetelcingo Nahuatl 504 62 89.0
umu Munsee 101 12 89.4
bbl Bats 110 13 89.4
kmr Northern Kurdish 5283 624 89.4
inc-opa Old Punjabi 95 11 89.6
ett Etruscan 251 29 89.6
ik Inupiaq 681 78 89.7
liv Livonian 2733 311 89.8
pgd Gandhari 107 12 89.9
chy Cheyenne 90 10 90.0
grc Ancient Greek 28942 3214 90.0
ab Abkhaz 352 39 90.0
he Hebrew 10365 1140 90.1
sju Ume Sami 173 19 90.1
nhx Mecayapan Nahuatl 254 27 90.4
it Italian 522460 55517 90.4
syc Classical Syriac 2313 245 90.4
cmn Mandarin 57779 6064 90.5
pl Polish 105517 11071 90.5
om Oromo 913 95 90.6
pua Purepecha 166 17 90.7
moh Mohawk 627 64 90.7
ybi Yamphu 138 14 90.8
eo Esperanto 115698 11553 90.9
pmh Maharastri Prakrit 131 13 91.0
sma Southern Sami 212 21 91.0
gv Manx 6441 633 91.1
unm Unami 674 66 91.1
mg Malagasy 3309 324 91.1
squ Squamish 105 10 91.3
yi Yiddish 7185 675 91.4
xqa Karakhanid 97 9 91.5
en English 978055 89806 91.6
omk Omok 110 10 91.7
ar Arabic 49674 4485 91.7
mag Magahi 652 57 92.0
blt Tai Dam 174 15 92.1
lut Lushootseed 728 61 92.3
wiy Wiyot 156 13 92.3
urk Urak Lawoi' 569 47 92.4
egy Egyptian 3250 264 92.5
hu Hungarian 60895 4912 92.5
zkt Khitan 124 10 92.5
la Latin 754126 59926 92.6
vgr Vaghri 153 12 92.7
lt Lithuanian 22584 1717 92.9
ady Adyghe 5434 412 93.0
si Sinhalese 288 21 93.2
my Burmese 4859 348 93.3
mdf Moksha 1942 135 93.5
sxr Saaroa 130 9 93.5
yur Yurok 267 18 93.7
cst Northern Ohlone 134 9 93.7
onw Old Nubian 105 7 93.8
mnc Manchu 2027 135 93.8
arp Arapaho 166 11 93.8
fi Finnish 197067 12819 93.9
pqm Malecite-Passamaquoddy 252 16 94.0
tzm Central Atlas Tamazight 640 40 94.1
hit Hittite 414 25 94.3
bo Tibetan 2736 163 94.4
orh Oroqen 444 25 94.7
clm Klallam 143 8 94.7
de German 277216 15289 94.8
kn Kannada 1320 72 94.8
got Gothic 20492 1108 94.9
phl Phalura 2472 127 95.1
oka Okanagan 100 5 95.2
sva Svan 344 17 95.3
el Greek 67170 3304 95.3
mic Mi'kmaq 197 9 95.6
km Khmer 6248 259 96.0
poe San Juan Atzingo Popoloca 101 4 96.2
uma Umatilla 129 5 96.3
itl Itelmen 181 7 96.3
crk Plains Cree 506 19 96.4
twf Taos 584 21 96.5
nv Navajo 6497 231 96.6
th Thai 14995 524 96.6
lv Latvian 119700 3991 96.8
syl Sylheti 270 9 96.8
ru Russian 398065 12597 96.9
pal Middle Persian 260 8 97.0
abg Abaga 105 3 97.2
byk Biao 222 6 97.4
gu Gujarati 3199 85 97.4
shn Shan 1737 43 97.6
nmn ǃXóõ 373 8 97.9
ka Georgian 16615 346 98.0
zkh Khorezmian Turkic 148 3 98.0
mez Menominee 159 3 98.1
lo Lao 1676 30 98.2
khb 343 5 98.6
aou A'ou 162 2 98.8
sjd Kildin Sami 243 3 98.8
cop Coptic 2084 25 98.8
zng Mang 118 1 99.2
ae Avestan 248 2 99.2
ukk Muak Sa-aak 129 1 99.2
otk Old Turkic 131 1 99.2
dv Dhivehi 610 4 99.3
vai Vai 312 1 99.7
uga Ugaritic 768 2 99.7
or Oriya 554 1 99.8
te Telugu 18325 25 99.9
ta Tamil 4766 3 99.9
ml Malayalam 3762 2 99.9
chr Cherokee 1610 0 100.0
crx Carrier 176 0 100.0
csm Central Sierra Miwok 163 0 100.0
ctp-san San Juan Quiahije Chatino 185 0 100.0
ii Sichuan Yi 325 0 100.0
lif Limbu 124 0 100.0
mni Manipuri 165 0 100.0
peo Old Persian 302 0 100.0
sat Santali 430 0 100.0
sem-srb Old South Arabian 129 0 100.0
tdd Tai Nüa 116 0 100.0
xag Aghwan 565 0 100.0