Härkälä
Finnish
editEtymology
editPronunciation
editProper noun
editHärkälä
- a Finnish surname
Declension
editInflection of Härkälä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | |||
---|---|---|---|
nominative | Härkälä | Härkälät | |
genitive | Härkälän | Härkälöiden Härkälöitten | |
partitive | Härkälää | Härkälöitä | |
illative | Härkälään | Härkälöihin | |
singular | plural | ||
nominative | Härkälä | Härkälät | |
accusative | nom. | Härkälä | Härkälät |
gen. | Härkälän | ||
genitive | Härkälän | Härkälöiden Härkälöitten Härkäläin rare | |
partitive | Härkälää | Härkälöitä | |
inessive | Härkälässä | Härkälöissä | |
elative | Härkälästä | Härkälöistä | |
illative | Härkälään | Härkälöihin | |
adessive | Härkälällä | Härkälöillä | |
ablative | Härkälältä | Härkälöiltä | |
allative | Härkälälle | Härkälöille | |
essive | Härkälänä | Härkälöinä | |
translative | Härkäläksi | Härkälöiksi | |
abessive | Härkälättä | Härkälöittä | |
instructive | — | Härkälöin | |
comitative | See the possessive forms below. |
Statistics
edit- Härkälä is the 4569th (tied with 33 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 160 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.