Piispa
See also: piispa
Finnish
editEtymology
edit< piispa
Pronunciation
editProper noun
editPiispa
- a Finnish surname
Declension
editInflection of Piispa (Kotus type 9/kala, no gradation) | |||
---|---|---|---|
nominative | Piispa | Piispat | |
genitive | Piispan | Piispojen | |
partitive | Piispaa | Piispoja | |
illative | Piispaan | Piispoihin | |
singular | plural | ||
nominative | Piispa | Piispat | |
accusative | nom. | Piispa | Piispat |
gen. | Piispan | ||
genitive | Piispan | Piispojen Piispain rare | |
partitive | Piispaa | Piispoja | |
inessive | Piispassa | Piispoissa | |
elative | Piispasta | Piispoista | |
illative | Piispaan | Piispoihin | |
adessive | Piispalla | Piispoilla | |
ablative | Piispalta | Piispoilta | |
allative | Piispalle | Piispoille | |
essive | Piispana | Piispoina | |
translative | Piispaksi | Piispoiksi | |
abessive | Piispatta | Piispoitta | |
instructive | — | Piispoin | |
comitative | See the possessive forms below. |
Statistics
edit- Piispa is the 1373rd most common surname in Finland, belonging to 621 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.