Pyhälä
Finnish
editEtymology
editPronunciation
editProper noun
editPyhälä
- a Finnish surname
Declension
editInflection of Pyhälä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | |||
---|---|---|---|
nominative | Pyhälä | Pyhälät | |
genitive | Pyhälän | Pyhälöiden Pyhälöitten | |
partitive | Pyhälää | Pyhälöitä | |
illative | Pyhälään | Pyhälöihin | |
singular | plural | ||
nominative | Pyhälä | Pyhälät | |
accusative | nom. | Pyhälä | Pyhälät |
gen. | Pyhälän | ||
genitive | Pyhälän | Pyhälöiden Pyhälöitten Pyhäläin rare | |
partitive | Pyhälää | Pyhälöitä | |
inessive | Pyhälässä | Pyhälöissä | |
elative | Pyhälästä | Pyhälöistä | |
illative | Pyhälään | Pyhälöihin | |
adessive | Pyhälällä | Pyhälöillä | |
ablative | Pyhälältä | Pyhälöiltä | |
allative | Pyhälälle | Pyhälöille | |
essive | Pyhälänä | Pyhälöinä | |
translative | Pyhäläksi | Pyhälöiksi | |
abessive | Pyhälättä | Pyhälöittä | |
instructive | — | Pyhälöin | |
comitative | See the possessive forms below. |
Statistics
edit- Pyhälä is the 3893rd (tied with 17 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 194 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.