Wiktionary:Statistics
- See also: Special:Statistics
Number of entries: 3,403,134
Number of total pages: 3,670,939
Number of uploaded files: 27
Number of user accounts: 1,071,718
Number of administrators: 98
- Page Hits toplist (compare traffic | searches)
Selected language breakdowns
Warning: This information is inexact. It comes from an XML dump file dated 2013-05-03, however the dump may not have been accurate at the time. It uses some guesswork to distinguish form-of entries and requests for definitions, this may divide things incorrectly.
Of the 1062 languages on Wiktionary, only the 522 with 10 or more entries are shown.
There are approximately 5,072,196 definitions in total.
| Language name | Number of entries | Number of definitions | Gloss definitions | Form-of definitions |
|---|---|---|---|---|
| Aari | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Abau | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Abaza | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Abenaki | 79 | 84 | 59 | 25 |
| Abkhaz | 65 | 65 | 65 | 0 |
| Acehnese | 41 | 51 | 45 | 6 |
| Acholi | 19 | 20 | 20 | 0 |
| Adangme | 22 | 24 | 23 | 1 |
| Adyghe | 1650 | 2031 | 2019 | 12 |
| Afar | 21 | 21 | 21 | 0 |
| Afrikaans | 1038 | 1223 | 954 | 269 |
| Aguaruna | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Ainu | 120 | 164 | 150 | 14 |
| Akan | 16 | 16 | 14 | 2 |
| Akkadian | 138 | 251 | 242 | 9 |
| Akkala Sami | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Aklanon | 13 | 13 | 3 | 10 |
| Alabama | 68 | 94 | 94 | 0 |
| Albanian | 3587 | 4529 | 4335 | 194 |
| Alcozauca Mixtec | 26 | 28 | 28 | 0 |
| Alemannic German | 48 | 48 | 46 | 2 |
| Aleut | 59 | 60 | 59 | 1 |
| Algonquin | 17 | 18 | 18 | 0 |
| Alviri-Vidari | 35 | 44 | 44 | 0 |
| Ama | 23 | 23 | 23 | 0 |
| Amanab | 55 | 55 | 55 | 0 |
| Ambonese Malay | 10 | 10 | 10 | 0 |
| American Sign Language | 463 | 655 | 649 | 6 |
| Amharic | 174 | 184 | 184 | 0 |
| Amuzgo | 24 | 28 | 28 | 0 |
| Ancient Greek | 5806 | 10079 | 8846 | 1233 |
| Annobonese | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Apalaí | 22 | 23 | 23 | 0 |
| Arabela | 36 | 36 | 36 | 0 |
| Arabic | 3791 | 8228 | 7970 | 258 |
| Aragonese | 203 | 213 | 189 | 24 |
| Aramaic | 1680 | 2596 | 2588 | 8 |
| Archi | 16 | 18 | 18 | 0 |
| Arin | 33 | 35 | 35 | 0 |
| Armenian | 9405 | 13160 | 11188 | 1972 |
| Aromanian | 1267 | 1696 | 1556 | 140 |
| Assamese | 23 | 24 | 24 | 0 |
| Assan | 21 | 25 | 25 | 0 |
| Asturian | 7452 | 9773 | 2848 | 6925 |
| Avar | 15 | 19 | 19 | 0 |
| Avestan | 19 | 23 | 19 | 4 |
| Aymara | 33 | 35 | 35 | 0 |
| Azeri | 1588 | 1724 | 1091 | 633 |
| Baekje | 16 | 17 | 17 | 0 |
| Bakung | 19 | 22 | 20 | 2 |
| Balinese | 68 | 79 | 72 | 7 |
| Baluchi | 366 | 522 | 522 | 0 |
| Bambara | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Bandjalang | 46 | 49 | 40 | 9 |
| Banjarese | 47 | 53 | 20 | 33 |
| Bashkir | 401 | 628 | 624 | 4 |
| Basque | 1002 | 1140 | 1076 | 64 |
| Batak Karo | 14 | 16 | 13 | 3 |
| Batak Toba | 26 | 29 | 26 | 3 |
| Bau Bidayuh | 78 | 82 | 74 | 8 |
| Baure | 17 | 18 | 18 | 0 |
| Bavarian | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Belarusian | 400 | 444 | 437 | 7 |
| Bella Coola | 12 | 12 | 11 | 1 |
| Bengali | 1847 | 2211 | 2145 | 66 |
| Berawan | 11 | 12 | 10 | 2 |
| Betawi | 32 | 36 | 36 | 0 |
| Bintulu | 10 | 17 | 14 | 3 |
| Bislama | 41 | 47 | 36 | 11 |
| Borôro | 31 | 31 | 31 | 0 |
| Breton | 1082 | 1250 | 983 | 267 |
| Buginese | 42 | 56 | 53 | 3 |
| Bulgarian | 36864 | 45026 | 5321 | 39705 |
| Burmese | 469 | 585 | 559 | 26 |
| Burushaski | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Cahuilla | 491 | 522 | 484 | 38 |
| Campidanese Sardinian | 36 | 38 | 38 | 0 |
| Cantonese | 13419 | 14714 | 2165 | 12549 |
| Cappadocian Greek | 21 | 21 | 18 | 3 |
| Carian | 50 | 51 | 51 | 0 |
| Catalan | 60024 | 77387 | 10781 | 66606 |
| Catawba | 14 | 15 | 15 | 0 |
| Cebuano | 79 | 101 | 96 | 5 |
| Central Atlas Tamazight | 117 | 124 | 124 | 0 |
| Central Melanau | 57 | 72 | 56 | 16 |
| Ch'orti' | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Chakma | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Chamicuro | 447 | 466 | 466 | 0 |
| Chamorro | 95 | 120 | 106 | 14 |
| Chechen | 174 | 196 | 181 | 15 |
| Cherokee | 335 | 365 | 361 | 4 |
| Cheyenne | 22 | 26 | 26 | 0 |
| Chickasaw | 383 | 473 | 473 | 0 |
| Chinook Jargon | 67 | 96 | 96 | 0 |
| Choctaw | 91 | 181 | 180 | 1 |
| Chuvash | 38 | 43 | 43 | 0 |
| Cia-Cia | 57 | 59 | 49 | 10 |
| Classical Nahuatl | 1388 | 1568 | 1048 | 520 |
| Classical Syriac | 2178 | 7051 | 6594 | 457 |
| Coptic | 13 | 16 | 16 | 0 |
| Cornish | 843 | 922 | 587 | 335 |
| Corsican | 161 | 166 | 154 | 12 |
| Cree | 32 | 35 | 35 | 0 |
| Crimean Gothic | 92 | 92 | 92 | 0 |
| Crimean Tatar | 2143 | 2498 | 2476 | 22 |
| Cuiba | 13 | 13 | 13 | 0 |
| Czech | 21023 | 24380 | 22714 | 1666 |
| Dacian | 39 | 39 | 39 | 0 |
| Dalmatian | 730 | 870 | 870 | 0 |
| Danish | 24116 | 30075 | 9952 | 20123 |
| Darkinjung | 89 | 90 | 90 | 0 |
| Dena'ina | 22 | 27 | 27 | 0 |
| Dharug | 29 | 29 | 23 | 6 |
| Dhivehi | 17 | 19 | 18 | 1 |
| Dhudhuroa | 10 | 12 | 12 | 0 |
| Dhuwal | 13 | 14 | 14 | 0 |
| Dolgan | 18 | 18 | 18 | 0 |
| Dungan | 12 | 19 | 19 | 0 |
| Dutch | 62647 | 79892 | 28600 | 51292 |
| Dutch Low Saxon | 63 | 75 | 69 | 6 |
| Dzongkha | 10 | 11 | 11 | 0 |
| Egyptian | 489 | 805 | 759 | 46 |
| Egyptian Arabic | 314 | 369 | 293 | 76 |
| Elfdalian | 75 | 84 | 83 | 1 |
| Emilian | 31 | 40 | 22 | 18 |
| English | 501171 | 648970 | 431120 | 217850 |
| Erzya | 63 | 75 | 75 | 0 |
| Esperanto | 104972 | 106109 | 12656 | 93453 |
| Estonian | 3839 | 4381 | 3771 | 610 |
| Evenki | 45 | 48 | 48 | 0 |
| Ewe | 584 | 758 | 696 | 62 |
| Extremaduran | 31 | 34 | 32 | 2 |
| Fala | 49 | 70 | 45 | 25 |
| Faroese | 3560 | 5095 | 4889 | 206 |
| Fiji Hindi | 117 | 124 | 124 | 0 |
| Fijian | 147 | 181 | 158 | 23 |
| Finnish | 110834 | 138420 | 65847 | 72573 |
| Franco-Provençal | 44 | 46 | 44 | 2 |
| French | 279926 | 364163 | 57819 | 306344 |
| Friulian | 61 | 64 | 50 | 14 |
| Ga | 19 | 19 | 19 | 0 |
| Gagauz | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Galician | 18841 | 23784 | 4066 | 19718 |
| Gallo | 105 | 105 | 93 | 12 |
| Gamilaraay | 139 | 157 | 154 | 3 |
| Gaulish | 29 | 33 | 29 | 4 |
| Ge'ez | 20 | 22 | 22 | 0 |
| Georgian | 13747 | 14534 | 13163 | 1371 |
| German | 111264 | 158938 | 40798 | 118140 |
| German Low German | 139 | 182 | 118 | 64 |
| German Sign Language | 18 | 18 | 18 | 0 |
| Gheg Albanian | 20 | 25 | 25 | 0 |
| Ghotuo | 12 | 13 | 11 | 2 |
| Gilbertese | 16 | 26 | 24 | 2 |
| Gooniyandi | 57 | 59 | 59 | 0 |
| Gothic | 9943 | 10192 | 590 | 9602 |
| Greek | 25134 | 43544 | 13382 | 30162 |
| Greenlandic | 847 | 943 | 811 | 132 |
| Guaraní | 59 | 66 | 65 | 1 |
| Guernésiais | 806 | 847 | 680 | 167 |
| Gujarati | 184 | 245 | 245 | 0 |
| Guugu Yimidhirr | 102 | 116 | 111 | 5 |
| Haitian Creole | 752 | 847 | 833 | 14 |
| Hakka | 263 | 269 | 15 | 254 |
| Hausa | 33 | 44 | 44 | 0 |
| Hawaiian | 831 | 1323 | 1241 | 82 |
| Hawaiian Pidgin | 18 | 24 | 20 | 4 |
| Hebrew | 5562 | 8549 | 6620 | 1929 |
| Hiligaynon | 1328 | 1747 | 1696 | 51 |
| Hindi | 3470 | 7235 | 6814 | 421 |
| Hiri Motu | 42 | 42 | 42 | 0 |
| Hittite | 85 | 144 | 144 | 0 |
| Hmong | 46 | 50 | 50 | 0 |
| Hungarian | 30655 | 34108 | 19123 | 14985 |
| Hunsrik | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Iban | 39 | 50 | 43 | 7 |
| Icelandic | 10542 | 14430 | 12836 | 1594 |
| Ido | 7440 | 7680 | 3160 | 4520 |
| Igbo | 29 | 32 | 32 | 0 |
| Ilocano | 44 | 52 | 46 | 6 |
| Inari Sami | 203 | 213 | 213 | 0 |
| Indonesian | 1839 | 2410 | 2284 | 126 |
| Ingrian | 25 | 33 | 33 | 0 |
| Interlingua | 1843 | 1970 | 1013 | 957 |
| Interlingue | 75 | 76 | 76 | 0 |
| Inuktitut | 184 | 192 | 185 | 7 |
| Inupiak | 14 | 15 | 14 | 1 |
| Iranun | 14 | 16 | 14 | 2 |
| Irish | 12171 | 17968 | 14270 | 3698 |
| Isthmus Zapotec | 21 | 22 | 21 | 1 |
| Isthmus-Mecayapan Nahuatl | 18 | 20 | 20 | 0 |
| Istro-Romanian | 80 | 81 | 70 | 11 |
| Italian | 491347 | 618198 | 130657 | 487541 |
| Jamaican Creole | 35 | 37 | 35 | 2 |
| Japanese | 47536 | 68693 | 53725 | 14968 |
| Javanese | 71 | 94 | 76 | 18 |
| Jingpho | 37 | 37 | 37 | 0 |
| Jèrriais | 7486 | 8160 | 5811 | 2349 |
| Kabardian | 17 | 22 | 22 | 0 |
| Kabyle | 53 | 54 | 54 | 0 |
| Kaingang | 12 | 12 | 5 | 7 |
| Kannada | 326 | 385 | 385 | 0 |
| Kanuri | 10 | 11 | 11 | 0 |
| Kapampangan | 18 | 26 | 25 | 1 |
| Karachay-Balkar | 69 | 71 | 71 | 0 |
| Karelian | 254 | 266 | 266 | 0 |
| Kashubian | 463 | 549 | 549 | 0 |
| Kazakh | 210 | 221 | 221 | 0 |
| Kedah Malay | 22 | 34 | 34 | 0 |
| Khakas | 233 | 292 | 292 | 0 |
| Khmer | 828 | 1577 | 1565 | 12 |
| Kildin Sami | 18 | 19 | 19 | 0 |
| Kimaragang | 20 | 20 | 17 | 3 |
| Kiput | 14 | 14 | 13 | 1 |
| Komi-Zyrian | 35 | 38 | 37 | 1 |
| Kongo | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Korean | 15818 | 19539 | 8978 | 10561 |
| Koryak | 42 | 42 | 42 | 0 |
| Kott | 146 | 156 | 118 | 38 |
| Kriol | 29 | 41 | 41 | 0 |
| Krisa | 27 | 34 | 34 | 0 |
| Kumyk | 119 | 124 | 124 | 0 |
| Kurdish | 4963 | 10988 | 1873 | 9115 |
| Kven | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Kyrgyz | 275 | 296 | 296 | 0 |
| Kölsch | 62 | 66 | 66 | 0 |
| Ladin | 37 | 38 | 38 | 0 |
| Ladino | 1132 | 1219 | 1131 | 88 |
| Laki | 36 | 47 | 47 | 0 |
| Lakota | 34 | 45 | 42 | 3 |
| Lao | 565 | 921 | 921 | 0 |
| Latgalian | 77 | 84 | 77 | 7 |
| Latin | 628175 | 1029119 | 46146 | 982973 |
| Latvian | 67924 | 136517 | 10082 | 126435 |
| Lavukaleve | 12 | 14 | 14 | 0 |
| Laz | 37 | 37 | 33 | 4 |
| Lenape | 12 | 12 | 10 | 2 |
| Lezgi | 47 | 47 | 47 | 0 |
| Libyan Arabic | 158 | 213 | 209 | 4 |
| Ligurian | 145 | 150 | 139 | 11 |
| Limburgish | 411 | 702 | 678 | 24 |
| Lingala | 62 | 70 | 70 | 0 |
| Lithuanian | 20687 | 25332 | 2497 | 22835 |
| Livonian | 143 | 143 | 142 | 1 |
| Logudorese Sardinian | 13 | 14 | 14 | 0 |
| Lojban | 3167 | 3464 | 1819 | 1645 |
| Lombard | 49 | 59 | 58 | 1 |
| Louisiana Creole French | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Low German | 314 | 404 | 245 | 159 |
| Lower Sorbian | 421 | 600 | 320 | 280 |
| Luganda | 29 | 29 | 19 | 10 |
| Luhya | 35 | 35 | 33 | 2 |
| Lule Sami | 37 | 39 | 39 | 0 |
| Luo | 32 | 36 | 35 | 1 |
| Luwian | 54 | 67 | 67 | 0 |
| Luxembourgish | 4094 | 5000 | 4457 | 543 |
| Lycian | 34 | 34 | 34 | 0 |
| Lydian | 36 | 38 | 38 | 0 |
| Lü | 35 | 38 | 38 | 0 |
| Macedonian | 967 | 1256 | 1178 | 78 |
| Madurese | 12 | 14 | 10 | 4 |
| Malagasy | 3324 | 3369 | 3341 | 28 |
| Malay | 3118 | 3925 | 2809 | 1116 |
| Malayalam | 136 | 147 | 147 | 0 |
| Maltese | 1566 | 1753 | 1431 | 322 |
| Manchu | 41 | 43 | 43 | 0 |
| Mandarin | 58078 | 115855 | 40562 | 75293 |
| Mandinka | 47 | 55 | 55 | 0 |
| Manx | 6265 | 8976 | 7728 | 1248 |
| Maori | 374 | 503 | 478 | 25 |
| Mapudungun | 819 | 1318 | 1318 | 0 |
| Marathi | 207 | 252 | 250 | 2 |
| Mari | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Marshallese | 236 | 325 | 322 | 3 |
| Martuthunira | 109 | 118 | 118 | 0 |
| Mauritian Creole | 133 | 153 | 122 | 31 |
| Mazanderani | 37 | 41 | 41 | 0 |
| Megleno-Romanian | 33 | 37 | 36 | 1 |
| Meriam | 46 | 52 | 52 | 0 |
| Meänkieli | 11 | 12 | 12 | 0 |
| Michif | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Middle Armenian | 39 | 49 | 42 | 7 |
| Middle Chinese | 533 | 538 | 9 | 529 |
| Middle Dutch | 254 | 492 | 423 | 69 |
| Middle English | 1424 | 1678 | 1421 | 257 |
| Middle French | 2930 | 3225 | 2421 | 804 |
| Middle High German | 78 | 92 | 81 | 11 |
| Middle Irish | 54 | 81 | 75 | 6 |
| Middle Korean | 16 | 16 | 16 | 0 |
| Middle Low German | 57 | 100 | 94 | 6 |
| Middle Persian | 113 | 164 | 156 | 8 |
| Min Dong | 11 | 16 | 16 | 0 |
| Min Nan | 2167 | 2621 | 2402 | 219 |
| Minangkabau | 53 | 59 | 17 | 42 |
| Mingrelian | 37 | 41 | 38 | 3 |
| Mirandese | 47 | 50 | 35 | 15 |
| Miskito | 15 | 17 | 17 | 0 |
| Miyako | 27 | 27 | 27 | 0 |
| Mizo | 12 | 30 | 29 | 1 |
| Moabite | 20 | 22 | 22 | 0 |
| Mokpwe | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Moksha | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Mon | 21 | 26 | 26 | 0 |
| Mongolian | 326 | 342 | 342 | 0 |
| Mopán | 27 | 28 | 28 | 0 |
| Moroccan Arabic | 31 | 33 | 33 | 0 |
| Murrinh-Patha | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Mycenaean Greek | 117 | 142 | 142 | 0 |
| Mòcheno | 35 | 35 | 4 | 31 |
| Nahuatl | 257 | 301 | 221 | 80 |
| Nalca | 12 | 14 | 14 | 0 |
| Nauruan | 16 | 16 | 16 | 0 |
| Navajo | 3333 | 4025 | 3885 | 140 |
| Neapolitan | 626 | 836 | 809 | 27 |
| Nenets | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Nepali | 57 | 71 | 71 | 0 |
| Ngaju | 12 | 19 | 16 | 3 |
| Ngarrindjeri | 154 | 172 | 165 | 7 |
| Nias | 27 | 28 | 27 | 1 |
| Nigerian Pidgin | 57 | 67 | 66 | 1 |
| Niuean | 43 | 55 | 51 | 4 |
| Nogai | 18 | 19 | 19 | 0 |
| Norman | 376 | 382 | 344 | 38 |
| North Frisian | 42 | 47 | 47 | 0 |
| Northern Sami | 793 | 844 | 840 | 4 |
| Northern Thai | 34 | 36 | 36 | 0 |
| Northern Yukaghir | 37 | 49 | 49 | 0 |
| Norwegian | 6199 | 7152 | 5982 | 1170 |
| Norwegian Bokmål | 1754 | 2420 | 2195 | 225 |
| Norwegian Nynorsk | 3473 | 4063 | 1571 | 2492 |
| Novial | 149 | 149 | 144 | 5 |
| O'odham | 10 | 13 | 13 | 0 |
| Occitan | 1479 | 1664 | 1378 | 286 |
| Ojibwe | 234 | 372 | 368 | 4 |
| Okinawan | 65 | 65 | 65 | 0 |
| Old Armenian | 5437 | 9512 | 7249 | 2263 |
| Old Church Slavonic | 2221 | 2745 | 2724 | 21 |
| Old Dutch | 128 | 147 | 138 | 9 |
| Old East Slavic | 19 | 25 | 24 | 1 |
| Old English | 4066 | 6365 | 5409 | 956 |
| Old French | 5162 | 6591 | 4541 | 2050 |
| Old Frisian | 247 | 256 | 233 | 23 |
| Old Georgian | 26 | 32 | 28 | 4 |
| Old High German | 936 | 1093 | 1005 | 88 |
| Old Irish | 1405 | 2486 | 2054 | 432 |
| Old Javanese | 28 | 41 | 36 | 5 |
| Old Korean | 11 | 11 | 11 | 0 |
| Old Norse | 988 | 1219 | 1181 | 38 |
| Old Persian | 118 | 139 | 136 | 3 |
| Old Polish | 13 | 15 | 15 | 0 |
| Old Portuguese | 150 | 160 | 121 | 39 |
| Old Provençal | 289 | 319 | 248 | 71 |
| Old Prussian | 248 | 276 | 268 | 8 |
| Old Saxon | 1791 | 2143 | 1444 | 699 |
| Old South Arabian | 101 | 123 | 123 | 0 |
| Old Spanish | 48 | 51 | 39 | 12 |
| Old Swedish | 51 | 53 | 53 | 0 |
| Old Welsh | 12 | 16 | 15 | 1 |
| Oriya | 31 | 31 | 31 | 0 |
| Oscan | 17 | 22 | 19 | 3 |
| Ossetian | 177 | 234 | 233 | 1 |
| Ottoman Turkish | 671 | 1375 | 1370 | 5 |
| Pali | 49 | 71 | 68 | 3 |
| Pangasinan | 14 | 16 | 16 | 0 |
| Panyjima | 15 | 16 | 16 | 0 |
| Papiamentu | 124 | 134 | 134 | 0 |
| Parthian | 16 | 18 | 18 | 0 |
| Pashto | 651 | 791 | 770 | 21 |
| Paumarí | 13 | 14 | 14 | 0 |
| Pennsylvania German | 20 | 22 | 20 | 2 |
| Penobscot | 11 | 12 | 11 | 1 |
| Persian | 6573 | 10776 | 9997 | 779 |
| Phoenician | 113 | 127 | 127 | 0 |
| Phrygian | 18 | 20 | 20 | 0 |
| Picard | 35 | 37 | 37 | 0 |
| Pictish | 11 | 11 | 2 | 9 |
| Piedmontese | 30 | 32 | 32 | 0 |
| Pijin | 63 | 72 | 58 | 14 |
| Pipil | 25 | 33 | 32 | 1 |
| Pirahã | 10 | 17 | 17 | 0 |
| Pitcairn-Norfolk | 21 | 21 | 21 | 0 |
| Pitjantjatjara | 174 | 238 | 235 | 3 |
| Plautdietsch | 19 | 19 | 11 | 8 |
| Polabian | 158 | 166 | 166 | 0 |
| Polish | 32869 | 46001 | 12244 | 33757 |
| Portuguese | 98816 | 134333 | 16802 | 117531 |
| Potawatomi | 12 | 13 | 13 | 0 |
| Primitive Irish | 26 | 26 | 10 | 16 |
| Pulaar | 50 | 53 | 34 | 19 |
| Pumpokol | 47 | 47 | 47 | 0 |
| Punic | 33 | 39 | 39 | 0 |
| Punjabi | 177 | 246 | 242 | 4 |
| Quechua | 484 | 573 | 550 | 23 |
| Rajasthani | 148 | 221 | 221 | 0 |
| Rapa Nui | 304 | 358 | 335 | 23 |
| Rohingya | 189 | 190 | 190 | 0 |
| Romagnol | 17 | 17 | 1 | 16 |
| Romani | 468 | 516 | 430 | 86 |
| Romanian | 12060 | 18947 | 12002 | 6945 |
| Romansch | 2100 | 2344 | 2119 | 225 |
| Rotuman | 15 | 19 | 11 | 8 |
| Rungus | 10 | 10 | 9 | 1 |
| Russian | 20462 | 31036 | 30017 | 1019 |
| Saanich | 209 | 220 | 220 | 0 |
| Samoan | 264 | 333 | 306 | 27 |
| Samoan Plantation Pidgin | 19 | 21 | 20 | 1 |
| Samogitian | 80 | 80 | 80 | 0 |
| Sanskrit | 1697 | 8732 | 8697 | 35 |
| Santali | 79 | 108 | 108 | 0 |
| Sardinian | 78 | 83 | 83 | 0 |
| Sasak | 24 | 33 | 28 | 5 |
| Saterland Frisian | 133 | 159 | 156 | 3 |
| Scots | 1815 | 2556 | 1932 | 624 |
| Scottish Gaelic | 13837 | 18481 | 11837 | 6644 |
| Seraiki | 13 | 14 | 14 | 0 |
| Serbo-Croatian | 41185 | 56317 | 55443 | 874 |
| Seri | 60 | 69 | 69 | 0 |
| Shabo | 70 | 72 | 72 | 0 |
| Shan | 30 | 31 | 31 | 0 |
| Shor | 32 | 32 | 32 | 0 |
| Sichuan Yi | 49 | 54 | 54 | 0 |
| Sicilian | 1185 | 1568 | 1295 | 273 |
| Silesian | 47 | 51 | 50 | 1 |
| Sindhi | 45 | 67 | 67 | 0 |
| Sinhalese | 131 | 134 | 134 | 0 |
| Skolt Sami | 103 | 104 | 104 | 0 |
| Slovak | 1497 | 1821 | 1662 | 159 |
| Slovene | 3446 | 4175 | 3340 | 835 |
| Somali | 65 | 97 | 69 | 28 |
| Sotho | 22 | 22 | 22 | 0 |
| Southern Altai | 59 | 59 | 59 | 0 |
| Southern Sami | 31 | 33 | 33 | 0 |
| Spanish | 252154 | 371609 | 41122 | 330487 |
| Sranan Tongo | 289 | 347 | 345 | 2 |
| Sumerian | 105 | 168 | 167 | 1 |
| Sundanese | 54 | 61 | 55 | 6 |
| Swahili | 2032 | 2197 | 2177 | 20 |
| Swedish | 90480 | 101952 | 21698 | 80254 |
| Tacana | 13 | 13 | 13 | 0 |
| Tachelhit | 15 | 15 | 14 | 1 |
| Tagal Murut | 15 | 15 | 13 | 2 |
| Tagalog | 915 | 1286 | 1252 | 34 |
| Tahitian | 225 | 265 | 259 | 6 |
| Tai Dam | 23 | 23 | 23 | 0 |
| Tajik | 804 | 1278 | 1230 | 48 |
| Tambora | 13 | 13 | 13 | 0 |
| Tamil | 479 | 612 | 609 | 3 |
| Taos | 523 | 578 | 571 | 7 |
| Tarantino | 591 | 670 | 564 | 106 |
| Tatar | 566 | 615 | 599 | 16 |
| Telugu | 8617 | 10771 | 8973 | 1798 |
| Ter Sami | 112 | 117 | 117 | 0 |
| Tetum | 96 | 113 | 104 | 9 |
| Thai | 2513 | 3339 | 3300 | 39 |
| Tibetan | 270 | 358 | 355 | 3 |
| Tigrinya | 257 | 276 | 276 | 0 |
| Tocharian A | 97 | 117 | 116 | 1 |
| Tocharian B | 114 | 136 | 136 | 0 |
| Tok Pisin | 756 | 1004 | 949 | 55 |
| Tokelauan | 10 | 14 | 14 | 0 |
| Tolai | 25 | 25 | 24 | 1 |
| Tongan | 108 | 140 | 127 | 13 |
| Torres Strait Creole | 113 | 129 | 128 | 1 |
| Translingual | 38784 | 52286 | 34698 | 17588 |
| Tswana | 94 | 118 | 113 | 5 |
| Tulu | 110 | 124 | 123 | 1 |
| Tunisian Arabic | 19 | 26 | 26 | 0 |
| Tupinambá | 14 | 20 | 20 | 0 |
| Turkish | 17234 | 21987 | 12298 | 9689 |
| Turkmen | 325 | 350 | 350 | 0 |
| Tuvaluan | 30 | 36 | 28 | 8 |
| Tuvan | 84 | 86 | 86 | 0 |
| Twi | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Uab Meto | 20 | 21 | 21 | 0 |
| Udi | 39 | 43 | 42 | 1 |
| Udmurt | 15 | 16 | 15 | 1 |
| Ugaritic | 389 | 532 | 532 | 0 |
| Ukrainian | 1034 | 1350 | 1311 | 39 |
| Umbrian | 19 | 19 | 19 | 0 |
| Undetermined | 55 | 55 | 55 | 0 |
| Upper Sorbian | 176 | 184 | 183 | 1 |
| Urdu | 1962 | 5542 | 5493 | 49 |
| Uyghur | 325 | 402 | 382 | 20 |
| Uzbek | 277 | 352 | 345 | 7 |
| Vai | 311 | 317 | 317 | 0 |
| Venetian | 4108 | 4996 | 2950 | 2046 |
| Veps | 131 | 147 | 146 | 1 |
| Vietnamese | 7463 | 8325 | 3996 | 4329 |
| Vilamovian | 1154 | 1313 | 1114 | 199 |
| Volapük | 3174 | 3457 | 2296 | 1161 |
| Votic | 214 | 227 | 226 | 1 |
| Võro | 120 | 125 | 125 | 0 |
| Wallisian | 21 | 24 | 22 | 2 |
| Walloon | 350 | 415 | 389 | 26 |
| Wangaaybuwan-Ngiyambaa | 38 | 39 | 39 | 0 |
| Warao | 21 | 21 | 21 | 0 |
| Warlpiri | 47 | 50 | 50 | 0 |
| Welsh | 2085 | 2589 | 2113 | 476 |
| West Coast Bajau | 44 | 52 | 31 | 21 |
| West Frisian | 959 | 1207 | 1146 | 61 |
| Western Apache | 21 | 21 | 21 | 0 |
| Wik-Mungkan | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Wiradhuri | 205 | 217 | 165 | 52 |
| Woi | 22 | 22 | 22 | 0 |
| Woiwurrung | 48 | 54 | 54 | 0 |
| Wolof | 27 | 28 | 28 | 0 |
| Wu | 28 | 54 | 43 | 11 |
| Xhosa | 65 | 72 | 56 | 16 |
| Yakut | 68 | 68 | 67 | 1 |
| Yatzachi Zapotec | 15 | 16 | 16 | 0 |
| Yiddish | 1624 | 1930 | 1441 | 489 |
| Yindjibarndi | 25 | 34 | 34 | 0 |
| Yola | 18 | 19 | 18 | 1 |
| Yoruba | 122 | 134 | 133 | 1 |
| Yucatec Maya | 176 | 250 | 209 | 41 |
| Yup'ik | 38 | 44 | 42 | 2 |
| Yurok | 263 | 269 | 269 | 0 |
| Zhuang | 43 | 47 | 45 | 2 |
| Zoogocho Zapotec | 12 | 14 | 14 | 0 |
| Zulu | 517 | 691 | 418 | 273 |
| ǃKung | 70 | 73 | 73 | 0 |
| ǃXóõ | 284 | 425 | 414 | 11 |
See also
- Wiktionary:Milestones
- Wiktionary:Multilingual statistics
- Special:Statistics
- stats.wikimedia.org
- Statistics on usage by alexa.com - Alexa for category of dictionaries
- wikistics.falsikon.de: Page Hits toplist for en.wiktionary (compare traffic | searches); last update: 2009-08
- Statistics:Semantic relations
- User:Connel MacKenzie/todo Language cleanup list! Please help!!!
- Admin statistics
Read in another language
This page is available in 16 languages